TARIF LOCATIONS 2021 - (hors promotions en cours)
03/04 au 18/06 | 19/06 au 05/07 |
06/07 au 20/08 | 21/08 au 30/09 | 01/10 au 07/11 | ||||||
Nombre disponible | Weekend | Semaine | Weekend | Semaine | Semaine | Weekend | Semaine | Weekend | Semaine | |
MH Louisiane 4P - 2 chambres | 2 | 211,00€ | 421,00€ | 276,00€ | 547,00€ | 777,00€ | 276,00€ | 547,00€ | 211,00€ | 421,00€ |
MH Tamaris 6P - 3 chambres | 8 | 249,00€ | 497,00€ | 292,00€ | 581,00€ | 959,00€ | 292,00€ | 581,00€ | 249,00€ | 497,00€ |
MH Salvia 2P - 1 chambre | 1 | 155,00€ | 315,00€ | 179,00€ | 357,00€ | 588,00€ | 179,00€ | 357,00€ | 155,00€ | 315,00€ |
MH OHara 4P - 2 chambres |
1 | 212,00€ |
420,00€ |
261,00€ | 518,00€ | 735,00€ | 261,00€ | 518,00€ | 212,00€ |
420,00€ |
MH Ophéa 4P - 2 chambres | 1 | 170,00€ | 343,00€ | 238,00€ | 469,00€ | 679,00€ | 238,00€ | 469,00€ | 170,00€ | 343,00€ |
MH Sun Living 4P - 2 chambres | 1 | 170,00€ | 343,00€ | 238,00€ | 469,00€ | 679,00€ | 238,00€ | 469,00€ | 170,00€ | 343,00€ |
Chalet Moréa 5P - 2 chambres | 1 | 190,00€ | 420,00€ | 250,00€ | 518,00€ | 735,00€ | 250,00€ | 518,00€ | 190,00€ | 420,00€ |
Chalet Némo 4P - 2 chambres | 1 | 170,00€ | 343,00€ | 238,00€ | 469,00€ | 679,00€ | 238,00€ | 469,00€ | 170,00€ | 343,00€ |
Studio Douche 2P - 1 chambre |
3 | 155,00€ |
315,00€ |
179,00€ | 357,00€ | 588,00€ | 179,00€ | 357,00€ | 155,00€ |
315,00€ |
Tente Aménagée (sans sanitaire) 4P | 3 | 100,00€ | 203,00€ | 143,00€ | 287,00€ | 455,00€ | 143,00€ | 287,00€ | 100,00€ | 200,00€ |
Tente Aménagée (sans sanitaire) 4P dont 1 lit superposé | 5 | 170,00€ | 203,00€ | 238,00€ | 287,00€ | 455,00€ | 238,00€ | 287,00€ | 100,00€ | 200,00€ |
JOUR D’ARRIVÉE ET DÉPART LIBRE
- Heure d'arrivée 17h et heure de départ 10h
- réservation minimum de 7 jours en juillet et août (du 6/07 au 20/08)
- minimum 2 jours et weekend en avril mai juin septembre octobre et novembre (weekend du vendredi 18h au dimanche 18h)
- Couverture et oreillers fournis, par contre draps non fournis
- Taxe de séjour en sup : 0,66€ / nuit / personne + 18 ans
- Animal : 2,00€/jour
- Ménage fin de séjour : 45,00€
TARIF EMPLACEMENT 2021
Prix par jour |
03/04 au 18/06 |
19/06 au 05/07 | 06/07 au 20/08 | 21/08 au 30/09 | 01/10 au 07/11 |
Forfait emplacement (caravane, Tente ou camping-car) 1 voiture , 2 personnes | 20,00€ | 24,00€ | 26,00€ | 24,00€ | 20,00€ |
Forfait emplacement (caravane, Tente ou Camping-Car) 1 voiture, 2 personnes + Électricité 6A | 25,00€ | 29,00€ | 31,00€ | 29,00€ | 25,00€ |
Personnes Sup + 10 ans | 5,00€ | 5,00€ | 6,00€ | 5,00€ | 5,00€ |
Enfant Sup - 10 ans | 3,00€ | 3,50€ | 4,50€ | 3,50€ | 3,00€ |
Animaux (1 animal par emplacement) | 2,00€ | 2,00€ | 2,00€ | 2,00€ | 2,00€ |
Visiteurs | 5,00€ | 5,00€ | 5,00€ | 5,00€ | 5,00€ |
Voiture Sup | 2,00€ | 2,00€ | 2,00€ | 2,00€ | 2,00€ |
Location de frigo (suivant disponibilité minimum 5 jours) | 5,00€ | 5,00€ | 5,00€ | 5,00€ | 5,00€ |
Taxe de séjour (personnes + 18 ans) | 0,66€ | 0,66€ | 0,66€ | 0,66€ | 0,66€ |
Frais de dossier | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert |
- Jours d'arrivée et départ libre
- Heure d'arrivée 12h et heure de départ 12h
- Réservation minimum de 7 Nuits en Juillet et Août
- Réservation minimum de 7 Nuits en Avril, Mai, Juin , Septembre et Octobre
- Pour les court séjours (moins de 7 Nuits) nous contacter uniquement par Email : campinglesfloralies@gmail.com